<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ソモサン</title>
	<atom:link href="http://somosan.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://somosan.com</link>
	<description>ビジネスをもっと楽しくするITコーディネート</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 04:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>カスタマーストーリー「高知工科大学　細胞分子遺伝研究室様」</title>
		<link>http://somosan.com/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e9%ab%98%e7%9f%a5%e5%b7%a5%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e7%b4%b0%e8%83%9e%e5%88%86%e5%ad%90/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ab%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2580%258c%25e9%25ab%2598%25e7%259f%25a5%25e5%25b7%25a5%25e7%25a7%2591%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6%25e3%2580%2580%25e7%25b4%25b0%25e8%2583%259e%25e5%2588%2586%25e5%25ad%2590</link>
		<comments>http://somosan.com/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e9%ab%98%e7%9f%a5%e5%b7%a5%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e7%b4%b0%e8%83%9e%e5%88%86%e5%ad%90/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[カスタマーストーリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosan.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[高知工科大学　細胞分子遺伝研究室様のホームページリニューアルを担当しました。 URL:http://www.env.kochi-tech.ac.jp/ohama/ohama-home/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>高知工科大学　細胞分子遺伝研究室様のホームページリニューアルを担当しました。</p>
<p><span id="more-138"></span>URL:<a href="http://www.env.kochi-tech.ac.jp/ohama/ohama-home/">http://www.env.kochi-tech.ac.jp/ohama/ohama-home/</a></p>
<p><img class="alignleft  wp-image-139" title="高知工科大学　細胞分子遺伝研究室" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/03/kochi-tech-280x300.png" alt="高知工科大学　細胞分子遺伝研究室" width="280" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosan.com/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e9%ab%98%e7%9f%a5%e5%b7%a5%e7%a7%91%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e7%b4%b0%e8%83%9e%e5%88%86%e5%ad%90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カスタマーストーリー「京都教育大学　教育史研究室様」</title>
		<link>http://somosan.com/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%95%99%e8%82%b2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e6%95%99%e8%82%b2%e5%8f%b2%e7%a0%94/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25ab%25e3%2582%25b9%25e3%2582%25bf%25e3%2583%259e%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25b9%25e3%2583%2588%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25aa%25e3%2583%25bc%25e3%2580%258c%25e4%25ba%25ac%25e9%2583%25bd%25e6%2595%2599%25e8%2582%25b2%25e5%25a4%25a7%25e5%25ad%25a6%25e3%2580%2580%25e6%2595%2599%25e8%2582%25b2%25e5%258f%25b2%25e7%25a0%2594</link>
		<comments>http://somosan.com/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%95%99%e8%82%b2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e6%95%99%e8%82%b2%e5%8f%b2%e7%a0%94/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 08:19:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[カスタマーストーリー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosan.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[京都教育大学　教育史研究室様のホームページのリニューアルプロジェクトを担当しました。 URL:http://kyoiku.kyokyo-u.ac.jp/gakka/okabe/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>京都教育大学　教育史研究室様のホームページのリニューアルプロジェクトを担当しました。</p>
<p><span id="more-132"></span></p>
<p>URL:<a title="京都教育大学　教育史研究室" href="http://kyoiku.kyokyo-u.ac.jp/gakka/okabe/okabelab_120319/index.html">http://kyoiku.kyokyo-u.ac.jp/gakka/okabe/index.html</a></p>
<p><img class="alignleft size-medium wp-image-134" title="京都教育大学　教育史研究室" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/03/kyo-kyo-u1-267x300.png" alt="京都教育大学　教育史研究室" width="267" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosan.com/%e3%82%ab%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%9e%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%80%8c%e4%ba%ac%e9%83%bd%e6%95%99%e8%82%b2%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e6%95%99%e8%82%b2%e5%8f%b2%e7%a0%94/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>価値の位置づけから戦略を考える</title>
		<link>http://somosan.com/%e4%be%a1%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e3%81%a5%e3%81%91%e3%81%8b%e3%82%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25be%25a1%25e5%2580%25a4%25e3%2581%25ae%25e4%25bd%258d%25e7%25bd%25ae%25e3%2581%25a5%25e3%2581%2591%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e6%2588%25a6%25e7%2595%25a5%25e3%2582%2592%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://somosan.com/%e4%be%a1%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e3%81%a5%e3%81%91%e3%81%8b%e3%82%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 06:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソモサンのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosan.com/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[ソモサンのコンサルティング手法をご紹介する第２回「価値の位置づけから戦略を考える」です。ワークシートを使いながら、実際にご自身の商売の戦略をみがくことができます！ さて、前回の「自社商品の価値を確認する」で、販売している商品のFeature(機能)、Advantage(長所)、Benefit(商品を買うことで顧客が手に入れるメリット)を見つけられましたでしょうか。今回は、現在の商品価値が市場でどのような位置にあって、これからどのような営業戦略をとっていけばいいのかを考えます。 &#160; 商品が市場でどこに位置づけられるか ここからはワークシート２枚目を使用します。ここからPDFでダウンロードできますので、興味のある方は印刷して書き込んでみてください。 ソモサン　価値マップ Advantageのオリジナリティ まず、前回洗い出したAdvantage(長所)を見てみます。その長所は「ライバルは真似できない」「ライバルもできる」「自分でもできない」の３つの欄のどれに当てはまるでしょうか。「自分でもできない」というのは、実際にあなたのビジネスで取り扱っている商品にはあてはまりません。これから自社の資源で対応できない新しい商品を開発する場合にこの欄を使います。 Benefitに対するニーズ 次に、前回洗い出したBenefit(メリット)が、消費者（これから顧客になってくれる可能性のある人々）にとってどの程度必要とされているかを「必要としていない」「一部の消費者が必要としている」「多くの消費者が必要としている」の3つのうちどれにあてはまるかを考えます。 どのぐらいの人数が「多い」に当てはまるのか、それとも「一部」なのか、判断は人によりますが直感と自信で決めて結構です。きっとみんながそのメリットを手に入れたがっているなと思えば「多く」、そこまでの自信がなければ「一部」、誰が欲しがるのかもよく分からないようであれば「必要としていない」に分類してみてください。 &#160; ワークシートのマス目に商品を置きましょう AdvantageとBenefitがそれぞれどの分類にあてはまるかで、このワークシートの9マスのどこかにあなたの商品がマッピングできます。前回の例でいう「携帯電話」はAdvantage「ライバルもできる」にしました。長所としてあげた「いつでもどこでも携帯できる（電話）」というのは、別に1社だけが販売している訳ではありませんので。そしてBenefitは「多くの消費者が必要としている」ですね。実際、ほとんどの人が携帯電話を購入しています。 マス目ごとの戦略 【大勝利（Advantage-真似できない　Benefit-多くが必要）】の商品 誰がみても欲しくてたまらなくなる商品をあなたの会社だけがお持ちのようです。たいへんうらやましく思います。その商品をPRするホームページや販売サイト、たくさんの注文を処理するシステムは必要ではありませんか？気になることがありましたらソモサンまでお問い合わせください。 &#160; 【マニアック（Advantage-真似できない　Benefit-一部が必要）】の商品 市場はそれほど大きくありませんが、必ずや需要のある商品です。専門的な媒体でのPRが有効です（業界紙、専門誌など）。もし、商品の新しくて一般的な使い方を備えることができればニーズが右のマスに移動して強い商品になります。ライバルに真似のできないその長所を生かした別の商品を作ってみてはいかがでしょうか。 &#160; 【価格競争（Advantage-ライバルもできる　Benefit-多くが必要）】の商品 きっと激しい価格競争に立ち向かっておられることかと思います。消費者は他になければ欲しいが間に合っている、または安くするなら買ってもいいと考えています。例でとりあげた携帯電話をとりまく環境はまさしくこれですよね。 長い価格競争に耐えられるパワーがあればこのマスにいつづけても構いませんが、値引き合戦で利益が減少していく可能性もあります。ライバルは真似できない長所を装備して、上のマスに移動することを考えてみてはいかがでしょうか。 ※携帯各社、あれこれ機能をくっつけて「他とはちがう！」とアピールしたがっていますよね。 &#160; 【挑戦者（Advantage-ライバルもできる　Benefit-一部が必要）】の商品 これはまだどうなるか分からない、まさに勝負をしかけようとしている挑戦者的な商品です。「一部の消費者が必要としている」の中身を検証してください。もしかしたら、その必要性を知らないケースが多くある場合にはホームページや広告などのPR方法によって需要を拡げる道があります。それと合わせて、ライバルと差別化できるAdvantageを備えられるように商品を様々な角度から見直してみます。どんな長所を付けたらライバルに差をつけ、より多くの消費者が「欲しい！」と思うでしょうか。 &#160; 【別世界（Advantage-真似できない　Benefit-必要なし）】の商品 これは消費者からみると「めずらしくておもしろいけど欲しくない」という商品です。日本でなければ、地球でなければ・・・必要としている消費者がいるかもしれません。商品の長所を再検討してみてください。もし、その長所を生かして別の商品へ形を変えれば消費者に必要とされる可能性もあります。そうなれば最強の商品となります。その長所が「ライバルは真似したくてもしたくない（真似する気もおきない）」ようなものである場合は・・・別の長所を作りましょう。 &#160; 【眠れる獅子（Advantage-自分でもできない　Benefit-多くが必要）】の商品 これは冒頭で述べた新規開発しようとしている商品にあてはまります。「こんな商品を作れたら必要としている人がたくさんいるのに・・・」という、展開次第では大勝利を狙えるコンセプト商品です。すばらしい着眼点はうらやましい限りです。その商品を消費者の手に渡すまでのルート（製造、販売方法）を開拓しましょう。ソモサンもお手伝いしますのでご一報下さい。 &#160; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/value_map.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-116" title="value_map" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/value_map.jpg" alt="" width="564" height="286" /></a></p>
<p>ソモサンのコンサルティング手法をご紹介する第２回「価値の位置づけから戦略を考える」です。ワークシートを使いながら、実際にご自身の商売の戦略をみがくことができます！</p>
<p><span id="more-115"></span></p>
<p>さて、前回の「<a title="自社商品の価値を確認する" href="http://somosan.com/%e8%87%aa%e7%a4%be%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4%e3%82%92%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b/">自社商品の価値を確認する</a>」で、販売している商品のFeature(機能)、Advantage(長所)、Benefit(商品を買うことで顧客が手に入れるメリット)を見つけられましたでしょうか。今回は、現在の商品価値が市場でどのような位置にあって、これからどのような営業戦略をとっていけばいいのかを考えます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>商品が市場でどこに位置づけられるか</h2>
<p>ここからはワークシート２枚目を使用します。<a title="ソモサン　価値マップ" href="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_valuemap.pdf">ここからPDFでダウンロード</a>できますので、興味のある方は印刷して書き込んでみてください。</p>
<p><a href="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_valuemap.pdf">ソモサン　価値マップ</a></p>
<h3>Advantageのオリジナリティ</h3>
<p>まず、前回洗い出したAdvantage(長所)を見てみます。その長所は「ライバルは真似できない」「ライバルもできる」「自分でもできない」の３つの欄のどれに当てはまるでしょうか。「自分でもできない」というのは、実際にあなたのビジネスで取り扱っている商品にはあてはまりません。これから自社の資源で対応できない新しい商品を開発する場合にこの欄を使います。</p>
<h3>Benefitに対するニーズ</h3>
<p>次に、前回洗い出したBenefit(メリット)が、消費者（これから顧客になってくれる可能性のある人々）にとってどの程度必要とされているかを「必要としていない」「一部の消費者が必要としている」「多くの消費者が必要としている」の3つのうちどれにあてはまるかを考えます。</p>
<p>どのぐらいの人数が「多い」に当てはまるのか、それとも「一部」なのか、判断は人によりますが直感と自信で決めて結構です。きっとみんながそのメリットを手に入れたがっているなと思えば「多く」、そこまでの自信がなければ「一部」、誰が欲しがるのかもよく分からないようであれば「必要としていない」に分類してみてください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ワークシートのマス目に商品を置きましょう</h3>
<p>AdvantageとBenefitがそれぞれどの分類にあてはまるかで、このワークシートの9マスのどこかにあなたの商品がマッピングできます。前回の例でいう「携帯電話」はAdvantage「ライバルもできる」にしました。長所としてあげた「いつでもどこでも携帯できる（電話）」というのは、別に1社だけが販売している訳ではありませんので。そしてBenefitは「多くの消費者が必要としている」ですね。実際、ほとんどの人が携帯電話を購入しています。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-120" title="携帯電話は市場でどこに位置するか" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_valuemap_ktai.jpg" alt="携帯電話は市場でどこに位置するか" width="546" height="292" /></p>
<h2>マス目ごとの戦略</h2>
<h3>【大勝利（Advantage-真似できない　Benefit-多くが必要）】の商品</h3>
<p>誰がみても欲しくてたまらなくなる商品をあなたの会社だけがお持ちのようです。たいへんうらやましく思います。その商品をPRするホームページや販売サイト、たくさんの注文を処理するシステムは必要ではありませんか？気になることがありましたら<a title="お問い合わせ" href="http://somosan.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/">ソモサンまでお問い合わせ</a>ください。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>【マニアック（Advantage-真似できない　Benefit-一部が必要）】の商品</h3>
<p>市場はそれほど大きくありませんが、必ずや需要のある商品です。専門的な媒体でのPRが有効です（業界紙、専門誌など）。もし、商品の新しくて一般的な使い方を備えることができればニーズが右のマスに移動して強い商品になります。ライバルに真似のできないその長所を生かした別の商品を作ってみてはいかがでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>【価格競争（Advantage-ライバルもできる　Benefit-多くが必要）】の商品</h3>
<p>きっと激しい価格競争に立ち向かっておられることかと思います。消費者は他になければ欲しいが間に合っている、または安くするなら買ってもいいと考えています。例でとりあげた携帯電話をとりまく環境はまさしくこれですよね。</p>
<p>長い価格競争に耐えられるパワーがあればこのマスにいつづけても構いませんが、値引き合戦で利益が減少していく可能性もあります。ライバルは真似できない長所を装備して、上のマスに移動することを考えてみてはいかがでしょうか。</p>
<p>※携帯各社、あれこれ機能をくっつけて「他とはちがう！」とアピールしたがっていますよね。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>【挑戦者（Advantage-ライバルもできる　Benefit-一部が必要）】の商品</h3>
<p>これはまだどうなるか分からない、まさに勝負をしかけようとしている挑戦者的な商品です。「一部の消費者が必要としている」の中身を検証してください。もしかしたら、その必要性を知らないケースが多くある場合にはホームページや広告などのPR方法によって需要を拡げる道があります。それと合わせて、ライバルと差別化できるAdvantageを備えられるように商品を様々な角度から見直してみます。どんな長所を付けたらライバルに差をつけ、より多くの消費者が「欲しい！」と思うでしょうか。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>【別世界（Advantage-真似できない　Benefit-必要なし）】の商品</h3>
<p>これは消費者からみると「めずらしくておもしろいけど欲しくない」という商品です。日本でなければ、地球でなければ・・・必要としている消費者がいるかもしれません。商品の長所を再検討してみてください。もし、その長所を生かして別の商品へ形を変えれば消費者に必要とされる可能性もあります。そうなれば最強の商品となります。その長所が「ライバルは真似したくてもしたくない（真似する気もおきない）」ようなものである場合は・・・別の長所を作りましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>【眠れる獅子（Advantage-自分でもできない　Benefit-多くが必要）】の商品</h3>
<p>これは冒頭で述べた新規開発しようとしている商品にあてはまります。「こんな商品を作れたら必要としている人がたくさんいるのに・・・」という、展開次第では大勝利を狙えるコンセプト商品です。すばらしい着眼点はうらやましい限りです。その商品を消費者の手に渡すまでのルート（製造、販売方法）を開拓しましょう。ソモサンもお手伝いしますので<a title="お問い合わせ" href="http://somosan.com/%e3%81%8a%e5%95%8f%e3%81%84%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b/">ご一報</a>下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>【負け・大敗】の商品</h3>
<p>現在の位置づけから、ビジネスを軌道に乗せるためには多くの困難が予想されます。商品のFeature(機能)の洗い直しからやり直してみましょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>環境によっても変わる位置づけ</h2>
<p>iPhoneは、当初ソフトバンクからの独占販売だったため、欲しい人はみんなソフトバンクから購入していました。それがauも販売することになり、Advantageが「ライバルは真似できない」から「ライバルもできる」となり、ご存知のように価格競争へと移っていきました。</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-123" title="iPhoneの価値マップ変化" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_valuemap_iphone.jpg" alt="iPhoneの価値マップ変化" width="546" height="292" /></p>
<p>このように、商品の位置づけはライバルの動向や、消費者の欲しがり方の変化（例：テレビみたいけどワンセグで見れるから液晶テレビいらない、ゲームしたいけど、携帯でできるからプレステいらない）によって変わっていきます。現在、右上に近いマスにいる商品も、いつ何時、ライバルが追いついてきたり、需要が減少したりしてマスの左下へ転落していく可能性も大いにあります。</p>
<p>最新の消費者の動向や技術へアンテナをはり、商品の魅力をより高めていく努力を続けていかなければなりません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://somosan.com/%e4%be%a1%e5%80%a4%e3%81%ae%e4%bd%8d%e7%bd%ae%e3%81%a5%e3%81%91%e3%81%8b%e3%82%89%e6%88%a6%e7%95%a5%e3%82%92%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自社商品の価値を確認する</title>
		<link>http://somosan.com/%e8%87%aa%e7%a4%be%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4%e3%82%92%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%2587%25aa%25e7%25a4%25be%25e5%2595%2586%25e5%2593%2581%25e3%2581%25ae%25e4%25be%25a1%25e5%2580%25a4%25e3%2582%2592%25e7%25a2%25ba%25e8%25aa%258d%25e3%2581%2599%25e3%2582%258b</link>
		<comments>http://somosan.com/%e8%87%aa%e7%a4%be%e5%95%86%e5%93%81%e3%81%ae%e4%be%a1%e5%80%a4%e3%82%92%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 23:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>somosan</dc:creator>
				<category><![CDATA[ソモサンのやり方]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://somosan.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[ソモサンのコンサルティング手法をご紹介する第１回「自社商品の価値を確認する」です。ワークシートを使いながら、実際にご自身のビジネスの顧客を増やす方法を見つけることができます！ 顧客に何を届けようとしているのか ホームページの作成を含め、自社の商品（製品やサービス）を売り込もうとする際にまずは「そもそも、自分の会社は何を顧客に売ろうとしているのか」を認識する必要があります。ここで考えるのは商品そのものではなく、商品の「価値」です。顧客は商品そのものを買うのではなく、商品の持つ「価値」を買っているのだという風に考えなければ、売り込むための方法や売り込む相手というのは見えてきません。 &#160; &#160; 顧客は大根を買いにきているのか 仮に八百屋さんで考えてみます。八百屋さんは果たして何を売っているのでしょうか。 ソモサン「あなたのお店では何を売っていますか」 八百屋「野菜に決まってる」 ソモサン「いや、本当にそうでしょうか。」 八百屋「果物も売っている」 ソモサン「他にスーパーマーケットや通信販売もあるのになぜあなたの八百屋にお客様は野菜や果物を買いにくるのでしょうか」 &#160; 商品そのもの（ここでは野菜と果物）を手にすることで、顧客は何か他にはない価値を手に入れることができるからこそ、この八百屋さんを選んで購入しているわけです。顧客がお金を出して手に入れたいのはその価値の部分なのです。 八百屋「この季節、地元の農家から新鮮な大根を仕入れている」 八百屋「私の軽妙なトークで、その日の一番の商品をおすすめしている」 &#160; なるほど、きっとこの八百屋さんのお客様は「一番旬の野菜が何か教えてもらいながら、楽しく野菜を買える」からこのお店を利用しているんですね。 徳島にもスターバックスが開店しました。ときおり通りがかりますが結構な人気です。スタバの客は何を求めているのでしょうか。コーヒーが飲みたいなら自宅で飲むという道もあれば、他に本格的なコーヒーを出す喫茶店もあるし、缶コーヒーという手段もあります。 思うに、あえてスタバに行く一番の理由は、あの店舗の雰囲気ですよね。お洒落でゆったりとしたソファーでくつろぎながらお茶をする。求めているのはコーヒーではなく、くつろぎの時間である、という見方が成り立つわけです。 &#160; &#160; さて、あなたの商品はどうでしょうか ここからは、実際にソモサンが使っているワークシートを用いて自社商品の価値を確認する作業について説明します。ここからPDF形式でダウンロードもできますので、興味のある方は印刷して書き込んでみてください。 ソモサンの価値発見シート（PDF） &#160; (1)Feature 機能 まず、あなたの取り扱っている商品がどんな性能を持っているかを洗い出します。記入例として携帯電話について書いてみました。小さい、無線で通信するなどどんな単純なことでもいいので、その商品の特徴や使い道を書きます。 &#160; (2)Advantage 長所 競合する商品と比べて自社商品のどこがすぐれているかを洗い出します。ライバル店の商品と比べて考えてみてください。記入例の携帯電話の競合としては公衆電話、自宅用の固定電話を想定してみました。固定電話は線がつながっていて自宅でないと使えないが、携帯電話はそれに比べて持ち運びできる点がすぐれています。 ライバル店と比べる場合、商品が顧客に届くまでの各場面を切り口にすると見つけやすい場合があります。 仕入れ・製造（独自の仕入れルートがある、技術の高い職人が作っているなど） [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-112" title="value_search" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/value_search.jpg" alt="" width="546" height="239" /></p>
<p>ソモサンのコンサルティング手法をご紹介する第１回「自社商品の価値を確認する」です。ワークシートを使いながら、実際にご自身のビジネスの顧客を増やす方法を見つけることができます！</p>
<p><span id="more-100"></span></p>
<h2></h2>
<h2>顧客に何を届けようとしているのか</h2>
<p>ホームページの作成を含め、自社の商品（製品やサービス）を売り込もうとする際にまずは「そもそも、自分の会社は何を顧客に売ろうとしているのか」を認識する必要があります。ここで考えるのは商品そのものではなく、商品の「価値」です。顧客は商品そのものを買うのではなく、商品の持つ「価値」を買っているのだという風に考えなければ、売り込むための方法や売り込む相手というのは見えてきません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>顧客は大根を買いにきているのか</h2>
<p>仮に八百屋さんで考えてみます。八百屋さんは果たして何を売っているのでしょうか。</p>
<p><strong>ソモサン「あなたのお店では何を売っていますか」</strong></p>
<p><strong>八百屋「野菜に決まってる」</strong></p>
<p><strong>ソモサン「いや、本当にそうでしょうか。」</strong></p>
<p><strong>八百屋「果物も売っている」</strong></p>
<p><strong>ソモサン「他にスーパーマーケットや通信販売もあるのになぜあなたの八百屋にお客様は野菜や果物を買いにくるのでしょうか」</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>商品そのもの（ここでは野菜と果物）を手にすることで、顧客は何か他にはない価値を手に入れることができるからこそ、この八百屋さんを選んで購入しているわけです。顧客がお金を出して手に入れたいのはその価値の部分なのです。</p>
<p><strong>八百屋「この季節、地元の農家から新鮮な大根を仕入れている」</strong></p>
<p><strong>八百屋「私の軽妙なトークで、その日の一番の商品をおすすめしている」</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>なるほど、きっとこの八百屋さんのお客様は「一番旬の野菜が何か教えてもらいながら、楽しく野菜を買える」からこのお店を利用しているんですね。</p>
<p>徳島にもスターバックスが開店しました。ときおり通りがかりますが結構な人気です。スタバの客は何を求めているのでしょうか。コーヒーが飲みたいなら自宅で飲むという道もあれば、他に本格的なコーヒーを出す喫茶店もあるし、缶コーヒーという手段もあります。</p>
<p>思うに、あえてスタバに行く一番の理由は、あの店舗の雰囲気ですよね。お洒落でゆったりとしたソファーでくつろぎながらお茶をする。求めているのはコーヒーではなく、くつろぎの時間である、という見方が成り立つわけです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>さて、あなたの商品はどうでしょうか</h2>
<p>ここからは、実際にソモサンが使っているワークシートを用いて自社商品の価値を確認する作業について説明します。ここからPDF形式でダウンロードもできますので、興味のある方は印刷して書き込んでみてください。</p>
<p><a href="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_value.pdf">ソモサンの価値発見シー</a><a href="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_value.pdf">ト</a><a href="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_value.pdf">（PDF）</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-105" title="ソモサン価値発見シート" src="http://somosan.com/wp-content/uploads/2012/02/somosan_value.jpg" alt="ソモサン価値発見シート" width="546" height="366" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>(1)Feature 機能</h3>
<p>まず、あなたの取り扱っている商品がどんな性能を持っているかを洗い出します。記入例として携帯電話について書いてみました。小さい、無線で通信するなどどんな単純なことでもいいので、その商品の特徴や使い道を書きます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>(2)Advantage 長所</h3>
<p>競合する商品と比べて自社商品のどこがすぐれているかを洗い出します。ライバル店の商品と比べて考えてみてください。記入例の携帯電話の競合としては公衆電話、自宅用の固定電話を想定してみました。固定電話は線がつながっていて自宅でないと使えないが、携帯電話はそれに比べて持ち運びできる点がすぐれています。</p>
<p>ライバル店と比べる場合、商品が顧客に届くまでの各場面を切り口にすると見つけやすい場合があります。</p>
<ol>
<li>仕入れ・製造（独自の仕入れルートがある、技術の高い職人が作っているなど）</li>
<li>流通（注文してからすぐ手に入るなど）</li>
<li>販売・提供（スタッフの能力が高い、価格競争力があるなど）</li>
<li>アフターサービス（フォロー体制に強みがある、返品交換に柔軟に対応できるなど）</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
<h3>(3)Benefit 顧客の利益</h3>
